科研状况

 

当前位置: 首 页 >> 科研状况 >> 科研项目 >> 正文

2018年在研项目

通讯员:  发布时间:2019年03月01日 09:29  浏览量:

序号 项目类别 项目(课题)名称 项目(课题)编号 项目(课题)负责人 项目(课题)开始时间 项目(课题)结束时间
1 973计划 新型半导体纳米线量子电子器件研究 2012CB932703 潘安练 2012-12-01 2020-01-01
2 国家科技重大专项 多靶点多时相精准治疗慢乙肝的生物学指标研究 2017ZX10202201-005 朱海珍 2017-01-01 2020-12-01
3 国家科技重大专项 ACHM工艺开发及3D结构集成 2016ZX02103-002-001 廖蕾 2017-01-01 2019-12-01
4 国家重点研发计划 高通量多尺度材料模拟与性能优化设计平台 2018YFB0704000 胡望宇 2018-07-01 2022-06-01
5 国家自然科学基金 基于核酸适配体的朊蛋白电化学/压电传感研究 21475035 陈金华 2015-01-01 2018-12-01
6 国家自然科学基金 基于超电荷荧光蛋白的核酸传感新方法 21475037 黄燕 2015-01-01 2018-12-01
7 国家自然科学基金 过渡金属催化Α-氨基酸衍生物C(SP3)-H键氧化切断/偶联反应 21472039 李金恒 2015-01-01 2018-12-01
8 国家自然科学基金 水中有机污染物催化分解协同能源产生 51478171 刘承斌 2015-01-01 2018-12-01
9 国家自然科学基金 表观遗传修饰的高性能传感分析新方法研究 21475038 姚守拙 2015-01-01 2018-12-01
10 国家自然科学基金 碳修饰的纳米铋系复合光催化剂的设计、制备与应用研究 21476065 尹双凤 2015-01-01 2018-12-01
11 国家自然科学基金 转录因子FOXA2调控乳腺癌细胞上皮间质转化的分子机制研究 81472718 谭拥军 2015-01-01 2018-12-01
12 国家自然科学基金 非天然荧光核酸探针用于活细胞内重要组分传感与成像的研究 21405039 崔亮 2015-01-01 2018-12-01
13 国家自然科学基金 掺杂型石墨烯量子点的可控制备及其在全钒液流电池中的应用 51402100 王双印 2015-01-01 2018-12-01
14 国家自然科学基金 生化分析及生物传感(何彦) 21425519 何彦 2015-01-01 2019-12-01
15 国家自然科学基金 非均相体系荧光化学生物传感技术中的化学计量学理论及应用研究 21475039 陈增萍 2015-01-01 2018-12-01
16 国家自然科学基金 基于核酸适体的卵巢癌循环肿瘤细胞超灵敏电化学检测新方法研究 21475036 李继山 2015-01-01 2018-12-01
17 国家自然科学基金 胰岛Β细胞MIRNA信号放大检测新方法研究 21405038 郑晶 2015-01-01 2018-12-01
18 国家自然科学基金 纳米生物化学分析方法 21522501 陈卓 2016-01-01 2018-12-01
19 国家自然科学基金 数字滚环扩增生物分析的单分子成像与计数装置研究 21527810 蒋健晖 2016-01-01 2020-12-01
20 国家自然科学基金 核酸适配体-DNA纳米凝胶药物载体的构建及其肿瘤靶向治疗研究 21575037 刘剑波 2016-01-01 2019-12-01
21 国家自然科学基金 LNCRNA高灵敏检测及成像分析新方法研究 21575038 聂舟 2016-01-01 2019-12-01
22 国家自然科学基金 基于DNA可控组装的表面等离子共振纳米结构设计合成及生物传感研究 21575036 唐丽娟 2016-01-01 2019-12-01
23 国家自然科学基金 高掺杂度杂原子掺杂石墨烯的可控制备及其电催化氧还原反应性能研究 21573066 王双印 2016-01-01 2019-12-01
24 国家自然科学基金 动态复杂体系过程高维校正在线快速定量策略研究 201575039 吴海龙 2016-01-01 2019-12-01
25 国家自然科学基金 不同KM值的真菌谷氨酸脱氢酶(GDH)影响水稻碳、氮代谢平衡的机理研究 31571635 刘选明 2016-01-01 2019-12-01
26 国家自然科学基金 ISG12A抗丙型肝炎病毒作用机制 81571985 朱海珍 2016-01-01 2019-12-01
27 国家自然科学基金 基于CDS纳米线电光调控光波导器件研究 61574054 潘安练 2016-01-01 2019-12-01
28 国家自然科学基金 无粘结剂型多孔硬碳基金属复合纤维毡的储钠性能研究 51574117 王太宏 2016-01-01 2019-12-01
29 国家自然科学基金 生化分析与生物传感 21525522 楚霞 2016-01-01 2020-12-01
30 国家自然科学基金 新型信息光子材料与器件 51525202 潘安练 2016-01-01 2020-12-01
31 国家自然科学基金 化学生物传感的分析化学基础研究-2 21521063 谭蔚泓 2016-01-01 2018-12-01
32 国家自然科学基金 细胞膜定位功能核酸探针的构建及其在细胞外微环境荧光成像应用的研究 21505039 邱丽萍 2016-01-01 2018-12-01
33 国家自然科学基金 基于核酸适配体的多功能纳米组装体用于肿瘤诊疗的研究 21502050 刘巧玲 2016-01-01 2018-12-01
34 国家自然科学基金 基于核酸适配体识别的肿瘤细胞新型标志物高效筛选仪的研制 61527806 赵子龙 2016-01-01 2020-12-01
35 国家自然科学基金 受体蛋白激酶FERONIA响应RALF多肽信号的机制 31571444 于峰 2016-01-01 2019-12-01
36 国家自然科学基金 USP11通过去泛素化p21抑制非小细胞肺癌增殖的分子机制研究 81672760 叶茂 2017-01-01 2020-12-01
37 国家自然科学基金 生化分析及生物传感 21622504 袁林 2017-01-01 2019-12-01
38 国家自然科学基金 基于蛋白-半导体量子片纳米偶联物的FRET生化传感新方法研究 21605044 李铮 2017-01-01 2020-12-01
39 国家自然科学基金 基于重组近红外荧光蛋白的生物传感与活体成像研究 21675044 黄燕 2017-01-01 2020-12-01
40 国家自然科学基金 基于适体酶的双光子DNA水凝胶用于细菌感染早期检测、成像与治疗 21675043 宦双燕 2017-01-01 2020-12-01
41 国家自然科学基金 液-液型液晶生物传感技术研究 21675045 吴朝阳 2017-01-01 2020-12-01
42 国家自然科学基金 有序大孔高比表面铋系氧化光催化材料的合成与应用研究 21671062 尹双凤 2017-01-01 2020-12-01
43 国家自然科学基金 基于暗场光谱成像的单分子力谱分析及其在单细胞水平上机械力信号传导中的应用 21605045 熊斌 2017-01-01 2020-12-01
44 国家自然科学基金 基于核酸适配体的循环肿瘤细胞触发的抗肿瘤药物释放系统的研究 21675047 羊小海 2017-01-01 2020-12-01
45 国家自然科学基金 低共熔溶剂用于蛋白质分离分析方法研究与应用 21675048 王玉枝 2017-01-01 2020-12-01
46 国家自然科学基金 基于DNA纳米技术的激活式核酸适配体探针构建及其肿瘤活体荧光成像 21675042 何晓晓 2017-01-01 2020-12-01
47 国家自然科学基金 高频无极石英晶体阵列生物传感分析仪 21727810 陈金华 2018-01-01 2022-12-01
48 国家自然科学基金 生化分析与生物传感(聂舟) 21725503 聂舟 2018-01-01 2022-12-01
49 国家自然科学基金 工业催化(尹双凤) 21725602 尹双凤 2018-01-01 2022-12-01
50 国家自然科学基金 基于RNA疾病标志物的精准诊疗研究 21190044 王柯敏 2018-01-01 2022-12-01
51 国家自然科学基金 丙型肝炎病毒逃逸人肝细胞先天免疫应答而致持续感染机制 81730064 朱海珍 2018-01-01 2022-12-01
52 国家自然科学基金 基于核酸适配体和自组装DNA纳米结构的双分子荧光互补技术及其生物传感应用研究 21705038 柯国梁 2018-01-01 2022-12-01
53 国家自然科学基金 催化亲电试剂交叉偶联反应合成胺的研究 国科金计项(2017)38号 赵万祥 2018-01-01 2022-12-01
54 国家自然科学基金 核酸适体RCC-H1B对肾癌识别和细胞核定位的研究 31701249 胡小晓 2018-01-01 2020-12-01
55 国家自然科学基金 基于分子探针技术的化学计量学定量分析理论及其应用研究 21775038 陈增萍 2018-01-01 2021-12-01
56 国家自然科学基金 循环肿瘤源性外泌体高灵敏光学传感探针构建与应用研究 国科金计项(2017)38号-2 何定庚 2018-01-01 2021-12-01
57 国家自然科学基金 新型上转换荧光纳米探针的构建及肝缺血再灌注损伤药物保护机制的研究 21775035 李继山 2018-01-01 2021-12-01
58 国家自然科学基金 仿生催化产生一氧化氮的级联酶组装体的构建及其抗血栓应用研究 21778016 刘剑波 2018-01-01 2021-12-01
59 国家自然科学基金 神经退行性疾病相关长链非编码RNA的高灵敏检测及功能调 21775037 郑晶 2018-01-01 2021-12-01
60 国家自然科学基金 转录因子FOXM1调控乳腺癌细胞干性的机制研究 81773169 谭拥军 2018-01-01 2021-12-01
61 国家自然科学基金 复杂对象高维模式识别方法及其食品精准鉴别创新性研究 国科金计项(2017)38号-3 吴海龙 2018-01-01 2021-12-01
62 国家自然科学基金 卤代有机污染物废水的电化学高效脱毒及催化微界面机制 51778218 刘承斌 2018-01-01 2021-12-01
63 国家自然科学基金 DNA转位酶FANCM抑制剂的筛选及其在DNA交联损伤修复通路中的作用研究 21708007 黄静 2018-01-01 2020-12-01
64 国家自然科学基金 基于过渡金属硫化物场效应晶体管的高性能生物检测器研究 21705036 刘松 2018-01-01 2020-12-01
65 国家级其他项目 人才项目 组厅字(2015)48号 聂舟 2016-01-01 2018-12-01
66 省部级项目 湖南省:化石能源低碳高效利用重点实验室 湘财教指(2014)10号 尹双凤 2014-01-01 2018-12-01
67 省部级项目 湖南大学青年教师成长计划资助(刘巧玲) 重办字【2014】10号-1 刘巧玲 2014-07-01 2019-12-01
68 省部级项目 湖南大学青年教师成长计划资助(胡小晓) 重办字【2014】10号-2 胡小晓 2014-07-01 2019-12-01
69 省部级项目 二硫化钼的表面调控及其电催化制氢性能研究 2016JJ1006 王双印 2016-01-01 2019-08-01
70 省部级项目 具自定位功能的荧光探针的制备及生物分析检测应用研究 2016JJ3125 张晓兵 2016-01-01 2018-12-01
71 省部级项目 基于原子力显微镜力谱技术研究外界因素对蛋白质与其识别探针相互作用的影响 湘基金委【2016】1号 王青 2016-01-01 2018-12-01
72 省部级项目 湖南省高校创新团队建设经费-纳米光电子学材料与器件 20160109 潘安练 2016-01-01 2019-12-01
73 省部级项目 基于一维异质半导体纳米结构的相关新型器件的研究 湘财企指[2014]2号-2 潘安练 2016-07-01 2019-07-01
74 省部级项目 线粒体靶向亮氨酸氨基肽酶近红外荧光探针的设计合成及生物成像应用 湘财教指【2015】224号 袁林 2016-10-01 2018-12-01
75 省部级项目 2016JJ1005 生化分析及生物传感 -李继山 李继山 2016-11-01 2018-12-01
76 省部级项目 石墨烯材料与器件湖南省重点实验室 2016TP1009 王双印 2016-12-01 2021-12-01
77 省部级项目 新型双光子纳米探针用于缺氧诱导因子1的原位成像分析 2016M602401 郑晶 2017-01-01 2018-12-01
78 省部级项目 中国科协“青年人才托举工程” 无-2 于峰 2017-01-01 2018-12-01
79 省部级项目 核酸信号放大技术用于活细胞内生物分子在线检测 湘基金委(2017)1号-1 黄晋 2017-01-01 2019-12-01
80 省部级项目 基于量子点化学鼻阵列图谱的血清蛋白传感技术研究 湘基金委(2017)1号-2 刘剑波 2017-01-01 2019-12-01
81 省部级项目 基于功能荧光蛋白的生化分析与生物传感研究 湘基金委(2017)1号-3 黄燕 2017-01-01 2020-12-01
82 省部级项目 石墨烯材料与器件湖南省重点实验室 kc1702009 王双印 2017-01-01 2021-12-01
83 省部级项目 根癌农杆菌介导拟南芥FERONIA的柑橘遗传转化及培育 赣科发计字[2017]63号 于峰 2017-01-01 2019-12-01
84 省部级项目 阿尔茨海默症相关INCRNA的高灵敏传感及功能调控研究 中博基字(2017)10号 郑晶 2017-07-01 2019-04-01
85 省部级项目 “一湖四水”重点水污染源资源化深度治理关键技术及示范 2017SK2420 刘承斌 2017-07-01 2020-06-01
86 省部级项目 “湖湘青年英才”支持计划项目(袁林) 2017RS3019 袁林 2017-10-01 2019-12-01
87 省部级项目 “湖湘青年英才”支持计划项目(廖蕾) 湘财行指[2017]59号-2 廖蕾 2017-10-01 2019-12-01
88 省部级项目 省科技领军人才(蒋健晖) 湘财教指[2017]73号 蒋健晖 2017-11-01 2018-10-01
89 省部级项目 基于活性氧激活的RNA   G-四链体探针的设计、合成及其生物活性研究 2018JJ3030 黄静 2018-01-01 2020-12-01
90 省部级项目 果蝇蘑菇体多巴胺能系统在慢性应激导致记忆障碍中的作用及其机制 湘财教指〔2018〕0016号 覃宏涛 2018-01-01 2020-12-01
91 湖南中烟工业责任有限公司 湖南中烟工业有限责任公司与湖南大学关于烟草化学   联合实验室续签的协议 20179100010 蒋健晖 2013-02-01 2018-01-01
92 湖南镭目科技有限公司 石墨烯材料联合研发中心联合共建 201591380095 王双印 2014-03-01 2020-03-01
93 湖南中烟工业有限责任公司 不同香型烟叶的烟气化学成分的分析研究 20179100012 唐丽娟 2014-06-01 2018-12-01
94 湖南中烟工业有限责任公司 津巴布韦烟叶焦甜香的特征烟气化学成分研究 唐丽娟 20179100013 唐丽娟 2014-06-01 2018-12-01
95 湖南中烟工业有限责任公司 苯酚和巴豆醛在滤嘴中的截留机理及烟气流体动力学模型研究 20179100011 蒋健晖 2015-01-01 2018-12-01
96 湖南中烟工业有限责任公司博士后科研工作站 湖南中烟工业有限责任公司博士后联合培养 201593380627 尹双凤 2015-10-01 2018-12-01
97 湖南中烟工业有限责任公司博士后科研工作站 联合培养博士后研究人员协议书- 201693380419 尹双凤 2016-01-01 2019-08-01
98 湖南中烟工业有限责任公司 烟气有害成分释放量检测及化学计量学方法开发 20160820 陈增萍 2016-08-01 2019-08-01
99 湖南中烟工业有限责任公司 烟气色谱指纹图谱的建立及其在卷烟质量评价中的应用研究   20161009 蒋健晖 2016-10-01 2019-10-01
100 湖南中烟工业有限责任公司 卷烟滤嘴温控材料的研发 201791380030 尹双凤 2016-11-01 2018-12-01
101 企事业单位委托科技项目 微纳米集成电路器件的制样与测试 201791001 廖蕾 2017-03-01 2019-12-01
102 湖南融健基因生物科技有限公司 湖南融健基因生物科技有限公司与湖南大学关于委托技术开发及专利申请的协议 2017330008 蒋健晖 2017-03-01 2019-12-01
103 湖南中烟工业有限责任公司 低温烟潜香物质及香味控制释放技术研究 20179100003 尹双凤 2017-03-01 2019-12-01
104 福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司 劣质油与生物质混炼高效催化剂研究 201791380267 尹双凤 2017-06-01 2020-12-01
105 企事业单位委托科技项目 数字内容资源建设合同 20179400001 宦双燕 2017-06-01 2019-07-01
106 企事业单位委托科技项目 在线开放课程群资源建设协议 20179100006 王玉枝 2017-07-01 2020-08-01
107 浙江微兰环境科技有限公司 基于流动注射分析技术的水质氨氮分析芯片研发 201791380250 羊小海 2017-07-01 2018-02-01
108 湖南金宝康生物科技有限公司 食品安全快速检测仪器及技术开发研究 20179100007 蒋健晖 2017-07-01 2020-07-01
109 上海中优基因科技有限公司 微生物快速基因检测技术开发研究 20179100009 蒋健晖 2017-07-01 2020-07-01
110 湖南烯源新材料科技有限公司 石墨烯材料及其应用 201893380511 王双印 2018-05-01 2021-05-01
111 湖北水建建设有限公司 肝脏疾病诊断试剂及药物研发 143010100 朱海珍 2018-05-01 2028-05-01
112 长沙海润生物技术有限公司 银离子抗菌功能性敷料样品及原料理化性能检测 201894380731 何凤姣 2018-08-01 2019-12-01


上一条:2019年在研项目

下一条:2017年在研项目